インド
2026
- 祝日
- 週末
- 12ISO週
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
印刷用カレンダー · A4
祝日18日とISO週番号を載せた、紙に印刷するためのカレンダー。1年をA4 1枚に収めることも、1か月1ページでメモ欄を広く取ることもできます。
印刷ダイアログでA4を選び、余白を「なし」または「既定」にして、塗りつぶした日のために「背景のグラフィック」をオンにしてください。
インド
2026
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
祝日
全国の祝日18日、うち15日が平日です。 地域の祝日は、記載された地域でのみ適用されます。
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 金 | Post New Year | Mizoram |
| 1月11日 | 日 | Missionary Day | Mizoram |
| 1月14日 | 水 | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 1月14日 | 水 | Makar Sankranti | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 1月14日 | 水 | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Tamil Nadu |
| 1月14日 | 水 | Uttarayan | Gujarat |
| 1月15日 | 木 | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu |
| 1月16日 | 金 | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu |
| 1月17日 | 土 | Shab-I-Miraj (estimated) | Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, TG |
| 1月23日 | 金 | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Chhattisgarh, Tripura |
| 1月23日 | 金 | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana |
| 1月25日 | 日 | Statehood Day | Himachal Pradesh |
| 1月26日 | 月 | Republic Day | 全国 |
| 2月1日 | 日 | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh |
| 2月19日 | 木 | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra |
| 2月20日 | 金 | Statehood Day | Arunachal Pradesh |
| 3月3日 | 火 | Holi | Maharashtra |
| 3月3日 | 火 | Holika Dahan | Manipur, Rajasthan, Uttarakhand |
| 3月4日 | 水 | Holi | 全国 |
| 3月19日 | 木 | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 3月19日 | 木 | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan ほか1件 |
| 3月19日 | 木 | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh |
| 3月19日 | 木 | Ugadi | Andhra Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka |
| 3月20日 | 金 | 1st Navratra | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 3月20日 | 金 | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Chhattisgarh, Madhya Pradesh |
| 3月21日 | 土 | Id-ul-Fitr | 全国 |
| 3月21日 | 土 | Nauroz | Jammu and Kashmir, Ladakh |
| 3月22日 | 日 | Bihar Day | Bihar |
| 3月23日 | 月 | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 3月26日 | 木 | Ram Navami | 全国 |
| 3月31日 | 火 | Mahavir Jayanti | 全国 |
| 4月1日 | 水 | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 4月3日 | 金 | Good Friday | 全国 |
| 4月8日 | 水 | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 4月11日 | 土 | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Madhya Pradesh, Rajasthan |
| 4月14日 | 火 | Bahag Bihu | Assam |
| 4月14日 | 火 | Baisakhi | Jammu and Kashmir |
| 4月14日 | 火 | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | 全国 |
| 4月14日 | 火 | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu |
| 4月14日 | 火 | Vaisakhi | Haryana, Punjab |
| 4月15日 | 水 | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh, Assam |
| 4月15日 | 水 | Himachal Day | Himachal Pradesh |
| 4月15日 | 水 | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 4月15日 | 水 | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 4月16日 | 木 | Bahag Bihu | Assam |
| 4月19日 | 日 | Akshay Tritiya | Haryana, Madhya Pradesh |
| 4月19日 | 日 | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana ほか4件 |
| 4月21日 | 火 | Garia Puja | Tripura |
| 5月1日 | 金 | Buddha Purnima | 全国 |
| 5月1日 | 金 | Maharashtra Day | Maharashtra |
| 5月1日 | 金 | May Day | Assam, Karnataka, Manipur |
| 5月9日 | 土 | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 5月16日 | 土 | Sikkim State Day | Sikkim |
| 5月27日 | 水 | Id-ul-Zuha (Bakrid) | 全国 |
| 6月15日 | 月 | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 6月17日 | 水 | Maharana Pratap's Jayanti | Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan ほか1件 |
| 6月18日 | 木 | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Chandigarh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir ほか2件 |
| 6月26日 | 金 | Muharram | 全国 |
| 6月29日 | 月 | Sant Kabir's Jayanti | Chhattisgarh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana ほか2件 |
| 6月30日 | 火 | Remna Ni | Mizoram |
| 7月6日 | 月 | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 7月16日 | 木 | Harela | Uttarakhand |
| 7月22日 | 水 | Kharchi Puja | Tripura |
| 7月31日 | 金 | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana, Punjab |
| 8月4日 | 火 | Ker Puja | Tripura |
| 8月9日 | 日 | International Day of Adivasi Peoples | Chhattisgarh, Rajasthan |
| 8月15日 | 土 | Independence Day | 全国 |
| 8月15日 | 土 | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Maharashtra |
| 8月16日 | 日 | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 8月19日 | 水 | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 8月26日 | 水 | Milad-un-Nabi | 全国 |
| 8月26日 | 水 | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 8月28日 | 金 | Raksha Bandhan | Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana ほか4件 |
| 9月4日 | 金 | Janmashtami (Vaishnava) | 全国 |
| 9月11日 | 金 | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan |
| 9月14日 | 月 | Ganesh Chaturthi | Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra ほか2件 |
| 9月14日 | 月 | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 9月15日 | 火 | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 9月15日 | 火 | Samvatsari Day | Gujarat, Punjab |
| 9月17日 | 木 | Vishwakarma Puja | Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh |
| 9月23日 | 水 | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana |
| 9月23日 | 水 | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir |
| 10月2日 | 金 | Mahatma Gandhi's Jayanti | 全国 |
| 10月11日 | 日 | Maharaj Agrasen's Jayanti | Chandigarh, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab ほか3件 |
| 10月11日 | 日 | Sharad Navratri | Rajasthan |
| 10月18日 | 日 | Mahasaptami | Tripura |
| 10月19日 | 月 | Durgashtami | Andhra Pradesh, Rajasthan |
| 10月19日 | 月 | Mahanavami | Jammu and Kashmir |
| 10月19日 | 月 | Mahashtami | Arunachal Pradesh, Tripura |
| 10月20日 | 火 | Dussehra | 全国 |
| 10月26日 | 月 | Accession Day | Jammu and Kashmir |
| 10月26日 | 月 | Maharshi Valmiki's Jayanti | Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh ほか2件 |
| 10月31日 | 土 | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat, Uttar Pradesh |
| 11月1日 | 日 | Haryana Day | Haryana |
| 11月1日 | 日 | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 11月1日 | 日 | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 11月8日 | 日 | Diwali (Deepavali) | 全国 |
| 11月10日 | 火 | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra |
| 11月10日 | 火 | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 11月10日 | 火 | Vikram Samvat New Year | Gujarat |
| 11月10日 | 火 | Vishwakarma Day | Haryana, Punjab |
| 11月11日 | 水 | Bhai Duj | Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh |
| 11月11日 | 水 | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 11月15日 | 日 | Chhath Puja | Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand |
| 11月15日 | 日 | Jharkhand Formation Day | Jharkhand |
| 11月15日 | 日 | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 11月16日 | 月 | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 11月24日 | 火 | Guru Nanak's Jayanti | 全国 |
| 11月24日 | 火 | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand |
| 12月1日 | 火 | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh |
| 12月3日 | 木 | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 12月19日 | 土 | Goa Liberation Day | Goa |
| 12月24日 | 木 | Christmas Eve | Mizoram |
| 12月25日 | 金 | Christmas | 全国 |
| 12月26日 | 土 | Post Christmas | Manipur, Mizoram |
| 12月28日 | 月 | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Chandigarh, Punjab |
| 12月31日 | 木 | New Year's Eve | Goa, Manipur, Mizoram |
連休
週番号
2026年にはISO週が53週あります。第1週は2025年12月29日月曜日に始まり、第53週は2027年1月3日日曜日に終わります。1月1日が木曜日(うるう年では水曜日)の年は53週となり、約100年に5、6回あります。
2026年1月1日は、2026年のISO第1週にあたります。
ISO 8601の週は月曜日から日曜日までで、第1週はその年最初の木曜日を含む週です。シートの週が別の曜日から始まる場合、各行には月曜日のISO週番号を表示します。
よくある質問
2026年のインドには全国の祝日が18日あり、うち15日が平日に当たります。 地域ではさらに96日の祝日が加わります。
2026年のイースター(西方教会)は2026年4月5日日曜日です。
今日、2026年10月20日火曜日は2026年のISO第43週です。
2026年にはISO週が53週あります。第1週は2025年12月29日月曜日に始まり、第53週は2027年1月3日日曜日に終わります。1月1日が木曜日(うるう年では水曜日)の年は53週となり、約100年に5、6回あります。
インドでは通常、週は日曜日から始まります。カレンダーはその曜日から始まるのが標準で、月曜日、土曜日、日曜日に切り替えることもできます。
レイアウトを選びます。1年をA4横1枚に収めるか、1か月ごとにA4縦1枚にするかです。その後「印刷 / PDFとして保存」を押すか、完成したPDFをダウンロードしてください。シートは白地に薄い色味なので、白黒でもきれいに印刷できます。