বিশ্ব সময় · প্রতিটি দেশ
বাংলাদেশ দেশের তুলনায় গোটা বিশ্ব
246 টি দেশ, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা পর্যন্ত। দেখানো সময় প্রতিটি রাজধানীর।
| দেশ | এখনকার সময় | বাংলাদেশ থেকে তুলনাপার্থক্য | পরবর্তী 60 দিন |
|---|---|---|---|
| −17 ঘণ্টা | |||
| −17 ঘণ্টা | |||
| −17 ঘণ্টা | |||
| −16 ঘণ্টা | |||
| −16 ঘণ্টা | |||
| −14 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −12 ঘণ্টা | |||
| −11 ঘণ্টা | |||
| −11 ঘণ্টা | |||
| −11 ঘণ্টা | |||
| −11 ঘণ্টা | |||
| −11 ঘণ্টা | |||
| −11 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −10 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | |||
| −10 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −9 ঘণ্টা | |||
| −8 ঘণ্টা | |||
| −8 ঘণ্টা | 1 নভে তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −7 ঘণ্টা | |||
| −7 ঘণ্টা | 24 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −6 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | |||
| −5 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | |||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −4 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 24 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 29 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 24 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | 25 অক্টো তারিখে ঘড়ি পিছিয়ে যাবে | ||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −3 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা 30 মিনিট | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −2 ঘণ্টা | |||
| −1 ঘণ্টা 30 মিনিট | |||
| −1 ঘণ্টা | |||
| −1 ঘণ্টা | |||
| −1 ঘণ্টা | |||
| −1 ঘণ্টা | |||
| −1 ঘণ্টা | |||
| −1 ঘণ্টা | |||
| −30 মিনিট | |||
| −30 মিনিট | |||
| −15 মিনিট | |||
| একই সময় | |||
| একই সময় | |||
| একই সময় | |||
| +30 মিনিট | |||
| +30 মিনিট | |||
| +1 ঘণ্টা | |||
| +1 ঘণ্টা | |||
| +1 ঘণ্টা | |||
| +1 ঘণ্টা | |||
| +1 ঘণ্টা | |||
| +1 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +2 ঘণ্টা | |||
| +3 ঘণ্টা | |||
| +3 ঘণ্টা | |||
| +3 ঘণ্টা | |||
| +3 ঘণ্টা | |||
| +3 ঘণ্টা | |||
| +4 ঘণ্টা | |||
| +4 ঘণ্টা | |||
| +4 ঘণ্টা | |||
| +5 ঘণ্টা | |||
| +5 ঘণ্টা | |||
| +5 ঘণ্টা | |||
| +5 ঘণ্টা | |||
| +5 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +6 ঘণ্টা | |||
| +7 ঘণ্টা | |||
| +7 ঘণ্টা | |||
| +7 ঘণ্টা | |||
| +7 ঘণ্টা |
একাধিক টাইম জোনের দেশগুলোর সময় তাদের রাজধানীর সময় অনুযায়ী দেখানো হয়েছে; সব জোন দেখতে দেশটি খুলুন।
প্রশ্নোত্তর
বিশ্ব সময় নিয়ে যা জানতে চাওয়া হয়
কোন কোন দেশের সময় বাংলাদেশ দেশের মতোই?
সারণিতে বাংলাদেশ থেকে তাদের পার্থক্যের ক্রমে সব 246 টি দেশ আছে; “একই সময়” চিহ্নিত দেশগুলো এই মুহূর্তে একই ঘড়ি অনুসরণ করে।
কোন কোন দেশ শিগগিরই ঘড়ির সময় বদলাবে?
পরবর্তী 60 দিনে 62 টি দেশ ঘড়ির সময় বদলাবে; তারিখ শেষ কলামে আছে।