عالمی وقت · ہر ملک
پاکستان کے مقابلے میں پوری دنیا
246 ممالک، پاکستان سے سب سے زیادہ پیچھے سے سب سے آگے تک۔ دکھایا گیا وقت ہر دارالحکومت کا ہے۔
| ملک | ابھی کا وقت | پاکستان سے موازنہفرق | اگلے 60 دن |
|---|---|---|---|
| −16 گھنٹے | |||
| −16 گھنٹے | |||
| −16 گھنٹے | |||
| −15 گھنٹے | |||
| −15 گھنٹے | |||
| −13 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −11 گھنٹے | |||
| −10 گھنٹے | |||
| −10 گھنٹے | |||
| −10 گھنٹے | |||
| −10 گھنٹے | |||
| −10 گھنٹے | |||
| −10 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −9 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | |||
| −9 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | |||
| −8 گھنٹے | |||
| −7 گھنٹے | |||
| −7 گھنٹے | 1 نومبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −6 گھنٹے | |||
| −6 گھنٹے | 24 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −5 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −4 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | |||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −3 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 24 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 24 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 29 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −2 گھنٹے | |||
| −2 گھنٹے | 25 اکتوبر کو گھڑیاں پیچھے | ||
| −1 گھنٹے 30 منٹ | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −1 گھنٹے | |||
| −30 منٹ | |||
| یکساں وقت | |||
| یکساں وقت | |||
| یکساں وقت | |||
| یکساں وقت | |||
| یکساں وقت | |||
| +30 منٹ | |||
| +30 منٹ | |||
| +45 منٹ | |||
| +1 گھنٹے | |||
| +1 گھنٹے | |||
| +1 گھنٹے | |||
| +1 گھنٹے | |||
| +1 گھنٹے 30 منٹ | |||
| +1 گھنٹے 30 منٹ | |||
| +2 گھنٹے | |||
| +2 گھنٹے | |||
| +2 گھنٹے | |||
| +2 گھنٹے | |||
| +2 گھنٹے | |||
| +2 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +3 گھنٹے | |||
| +4 گھنٹے | |||
| +4 گھنٹے | |||
| +4 گھنٹے | |||
| +4 گھنٹے | |||
| +4 گھنٹے | |||
| +5 گھنٹے | |||
| +5 گھنٹے | |||
| +5 گھنٹے | |||
| +6 گھنٹے | |||
| +6 گھنٹے | |||
| +6 گھنٹے | |||
| +6 گھنٹے | |||
| +6 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +7 گھنٹے | |||
| +8 گھنٹے | |||
| +8 گھنٹے | |||
| +8 گھنٹے | |||
| +8 گھنٹے |
کئی ٹائم زونز والے ممالک کا وقت ان کے دارالحکومت کے مطابق دکھایا گیا ہے؛ تمام زونز کے لیے ملک کھولیں۔
سوالات
عالمی وقت کے بارے میں سوالات
کن ممالک کا وقت پاکستان جیسا ہے؟
جدول میں پاکستان سے ان کے فرق کی ترتیب میں تمام 246 ممالک درج ہیں؛ “ایک ہی وقت” کے نشان والے ممالک ابھی اسی گھڑی پر ہیں۔
کون سے ممالک جلد اپنی گھڑیاں تبدیل کریں گے؟
اگلے 60 دنوں میں 62 ممالک اپنی گھڑیاں تبدیل کریں گے؛ تاریخ آخری کالم میں ہے۔