Giờ thế giới · mọi quốc gia
Thế giới so với Việt Nam
246 quốc gia, từ nơi chậm nhất so với Việt Nam đến nơi nhanh nhất. Giờ hiển thị là giờ tại thủ đô của mỗi nước.
| Quốc gia | Giờ hiện tại | So với Việt NamChênh lệch | 60 ngày tới |
|---|---|---|---|
| −18 giờ | |||
| −18 giờ | |||
| −18 giờ | |||
| −17 giờ | |||
| −17 giờ | |||
| −15 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −13 giờ | |||
| −12 giờ | |||
| −12 giờ | |||
| −12 giờ | |||
| −12 giờ | |||
| −12 giờ | |||
| −12 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −11 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −11 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −10 giờ | |||
| −9 giờ | |||
| −9 giờ | đồng hồ lùi 1 thg 11 | ||
| −8 giờ | |||
| −8 giờ | đồng hồ lùi 24 thg 10 | ||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −7 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −6 giờ | |||
| −6 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −5 giờ | |||
| −5 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 29 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 24 thg 10 | ||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 24 thg 10 | ||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | |||
| −4 giờ | đồng hồ lùi 25 thg 10 | ||
| −4 giờ | |||
| −3 giờ 30 phút | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −3 giờ | |||
| −2 giờ 30 phút | |||
| −2 giờ | |||
| −2 giờ | |||
| −2 giờ | |||
| −2 giờ | |||
| −2 giờ | |||
| −2 giờ | |||
| −1 giờ 30 phút | |||
| −1 giờ 30 phút | |||
| −1 giờ 15 phút | |||
| −1 giờ | |||
| −1 giờ | |||
| −1 giờ | |||
| −1 giờ | |||
| −30 phút | |||
| −30 phút | |||
| Cùng giờ | |||
| Cùng giờ | |||
| Cùng giờ | |||
| Cùng giờ | |||
| Cùng giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +1 giờ | |||
| +2 giờ | |||
| +2 giờ | |||
| +2 giờ | |||
| +2 giờ | |||
| +2 giờ | |||
| +3 giờ | |||
| +3 giờ | |||
| +3 giờ | |||
| +4 giờ | |||
| +4 giờ | |||
| +4 giờ | |||
| +4 giờ | |||
| +4 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +5 giờ | |||
| +6 giờ | |||
| +6 giờ | |||
| +6 giờ | |||
| +6 giờ |
Quốc gia có nhiều múi giờ được hiển thị theo giờ thủ đô; mở trang quốc gia để xem mọi múi giờ.
Câu hỏi
Câu hỏi về giờ thế giới
Những quốc gia nào cùng giờ với Việt Nam?
Bảng liệt kê đủ 246 quốc gia theo chênh lệch so với Việt Nam; những nước ghi “cùng giờ” đang dùng đúng giờ của Việt Nam.
Những quốc gia nào sắp chuyển giờ?
62 quốc gia sẽ chuyển giờ trong 60 ngày tới; ngày được ghi ở cột cuối.